News image

Boutique Les Mills  

News image

Votre cure minceur en 6 semaines ! 

News image

Et si vous osiez le coaching ?


 
 

Forme & Fitness Actualités Nouveautés Challenge-Sportif-Résultats

Challenge-Sportif-Résultats

Le Challenge Sportif qui s'est déroulé du Lundi 19 avril au vendredi 24 avril est maintenant terminé !

Florian et votre équipe Forme et Fitness, vous remercie pour votre participation, et vous félicite pour vos exploits !

Ci-dessous les résultats des épreuves par catégorie

Résultats catégorie féminine


FORCE CLASSEMENT NOM PRENOM DEV COUCHE RAPPORT SQUAT RAPPORT TOTAL
1 ELEOUET FABIENNE 52.5 0.78 92.5 1.38 2.16
2 JOSSE VALERIE 43 0.78 65 1.18 1.96
3 HERICHER SOPHIE 48 0.87 58 1.05 1.93
4 MARESCAL TATIANA 40 0.74 62.5 1.16 1.90
5 DUPONT LAURENCE 37.5 0.71 60 1.13 1.84
6 FOUASSIER VALERIE 40 0.67 62.5 1.04 1.71
7 RAIN EVELYNE 25.5 0.50 57.5 1.13 1.63
8 JOLY MYRIAM 50 0.64 75 0.96 1.60
9 POULAIN CHRISTINE 42.5 0.63 65 0.96 1.58
10 VIGEON VIRGINIE 37.5 0.55 60 0.88 1.43
11 LEGENDRE ALICIA 27 0.46 55 0.93 1.39
12 LEGENDRE CORINNE 25.5 0.44 55 0.95 1.39
13 CANTAIS ANNETTE 28 0.49 48 0.84 1.33
14 KECITA GENEVIEVE 37.5 0.54 42.5 0.61 1.14
15 CHADEFAUX MARTINE 32.5 0.52 32.5 0.52 1.03
16 VERIN GRACIEUSE 52.5 0.43 60 0.49 0.92
17 LECOVREUX  DELPHINE 45 0.64 0 0.00 0.64
ENDURANCE CLASSEMENT NOM PRENOM charge DEV COUCHE nb de rep
DEV COUCHE
charge SQUAT nb de rep
SQUAT
TOTAL
1 ELEOUET FABIENNE 20.1 39 30.1 210 249
2 JOSSE VALERIE 16.5 50 26.5 120 170
3 HERICHER SOPHIE 16.5 56 26.5 70 126
4 JOLY MYRIAM 23.4 37 33.4 78 115
5 MARESCAL TATIANA 16.2 30 26.2 80 110
6 CANTAIS ANNETTE 17.1 24 27.1 76 100
7 POULAIN CHRISTINE 20.4 35 30.4 63 98
8 LEGENDRE ALICIA 17.7 24 27.7 70 94
9 LEGENDRE CORINNE 17.4 20 27.4 70 90
10 VIGEON VIRGINIE 20.4 18 30.4 62 80
11 DUPONT LAURENCE 15.9 24 25.9 55 79
12 CHADEFAUX MARTINE 18.9 20 28.9 52 72
13 RAIN EVELYNE 15.3 25 25.3 47 72
14 FOUASSIER VALERIE 18 19 28 26 45
15 VERIN GRACIEUSE 36.6 11 46.6 23 34
16 LECOVREUX  DELPHINE 21 33 31 0 33
17 KECITA GENEVIEVE 21 15 10 12 27
CARDIO CLASSEMENT NOM PRENOM DISTANCE VELO DISTANCE RAMEUR TOTAL
1 ELEOUET FABIENNE 5400 2104 7504
2 JOSSE VALERIE 5000 2068 7068
3 HERICHER SOPHIE 4600 2134 6734
4 KECITA GENEVIEVE 4600 2087 6687
5 LEGENDRE ALICIA 4800 1870 6670
6 POULAIN CHRISTINE 4600 2068 6668
7 JOLY MYRIAM 4700 1963 6663
8 VIGEON VIRGINIE 4600 1854 6454
9 VERIN GRACIEUSE 4300 2048 6348
10 RAIN EVELYNE 4400 1878 6278
11 CANTAIS ANNETTE 4500 1775 6275
12 CHADEFAUX MARTINE 4100 2160 6260
13 FOUASSIER VALERIE 4400 1805 6205
14 LECOVREUX  DELPHINE 4200 1930 6130
15 LEGENDRE CORINNE 4300 1791 6091
16 DUPONT LAURENCE 4300 1754 6054
17 MARESCAL TATIANA 4100 1571 5671

Résultats catégorie masculine


FORCE CLASSEMENT NOM PRENOM DEV COUCHE RAPPORT SQUAT RAPPORT TOTAL
1 JOLY YANNICK 160 1.74 200 2.17 3.91
2 BERDALLE LAURENT 115 1.60 135 1.88 3.47
3 MEUNIER THOMAS 140 1.69 145 1.75 3.43
  HARRAULT FLORIAN 138 1.48 145 1.56 3.04
4 BOISIERE VALENTIN 115 1.69 90 1.32 3.01
5 SILVESTRE ALEXANDRE 90 1.17 120 1.56 2.73
6 SAVREUX ARNAUD 100 1.33 100 1.33 2.67
7 DESFRICHES GREGORY 105 1.24 120 1.41 2.65
8 AVENARD J,NOEL 75 1.01 115.5 1.56 2.57
9 PLASSE RAYMOND 82.5 1.21 85 1.25 2.46
10 DUFOSSE ARNAUD 90 1.20 90 1.20 2.40
11 JUMELLE LUDOVIC 95 1.01 110 1.17 2.18
12 DOS SANTOS STEPHANE 80 1.00 93 1.16 2.16
13 KUSTNER GUILLAUME 70 0.97 82.5 1.15 2.12
14 LASNE JOEL 95.5 1.04 90 0.98 2.02
ENDURANCE CLASSEMENT NOM PRENOM charge DEV COUCHE nb de rep
DEV COUCHE
charge SQUAT nb de rep
SQUAT
TOTAL
1 JOLY YANNICK 46 53 66 75 128
2 AVENARD J,NOEL 37 30 57 72 102
3 BERDALLE LAURENT 36 49 56 52 101
4 MEUNIER THOMAS 41.5 60 61.5 40 100
  HARRAULT FLORIAN 46.5 58 66.5 41 99
5 BOISIERE VALENTIN 34 69 54 16 85
6 PLASSE RAYMOND 34 46 54 35 81
7 SAVREUX ARNAUD 37.5 50 57.5 30 80
8 DESFRICHES GREGORY 42.5 40 62.5 26 66
9 LASNE JOEL 46 32 66 30 62
10 SILVESTRE ALEXANDRE 38.5 30 58.5 30 60
11 DUFOSSE ARNAUD 37.5 39 57.5 15 54
12 DOS SANTOS STEPHANE 40 27 60 25 52
13 JUMELLE LUDOVIC 47 24 67 22 46
14 KUSTNER GUILLAUME 36 22 56 14 36
CARDIO CLASSEMENT NOM PRENOM DISTANCE VELO DISTANCE RAMEUR TOTAL
1 LASNE JOEL 5500 2575 8075
  HARRAULT FLORIAN 5400 2526 7926
2 JOLY YANNICK 5500 2393 7893
3 PLASSE RAYMOND 5400 2419 7819
4 DOS SANTOS STEPHANE 5400 2275 7675
5 SAVREUX ARNAUD 5400 2213 7613
6 BOISIERE VALENTIN 5300 2258 7558
7 AVENARD J,NOEL 5100 2419 7519
8 SILVESTRE ALEXANDRE 5200 2309 7509
9 KUSTNER GUILLAUME 5100 2342 7442
10 BERDALLE LAURENT 5200 2224 7424
11 JUMELLE LUDOVIC 5100 2229 7329
12 DESFRICHES GREGORY 5000 2148 7148
13 DUFOSSE ARNAUD 4800 2116 6916
14 MEUNIER THOMAS 0 0 0
 


BodyAttack 72

LUNDI 5 SEPTEMBRE BODYATTACK™ 72

 

Horaires 2011

Nouveaux Horaires 2011-2012

 


Découvrez les cours de bike !

 

BodyAttack 71

LUNDI 14 MARS BODYATTACK™ 71

 
AccueilA propos de Forme & FitnessMentions légalesPlan du siteContactLiensNewsletterGalerieAdm

Forme & Fitness - S.A.R.L. Pacy Sports - Route de Paris 27120 Pacy sur Eure -- Site réalisé par Ciage
Forme et Fitness, Club de fitness, lesmills, Salle de sport, Cours de fitness, Remise en forme, BodyAttack, Body Balance, cardio training, musculation, Fit-vibe, électrostimulation...